НОВИНИ СПОРТУ
|
Футбол. Кубок УЕФА. Тур 3
30 листопада 2007
Группа A
АЗ - Лариса 1:0
Зенит СПб - Нюрнберг 2:2
N Команда И В Н П М О
1 Эвертон (Англия) 2 2 0 0 5-1 6
2 Зенит СПб (Россия) 3 1 2 0 6-5 5
3 АЗ (Голланд.) 2 1 1 0 2-1 4
4 Нюрнберг (Германия) 2 0 1 1 2-4 1
5 Лариса (Греция) 3 0 0 3 3-7 0
Группа B
Атлетико - Абердин 2:0
Локомотив М. - Копенгаген 0:1
N Команда И В Н П М О
1 Панатинаикос (Греция) 2 2 0 0 4-0 6
2 Атлетико (Испания) 2 1 1 0 5-3 4
3 Копенгаген (Дания) 2 1 0 1 1-1 3
4 Локомотив М. (Россия) 3 0 2 1 4-5 2
5 Абердин (Шотланд.) 3 0 1 2 1-6 1
Группа C
АЕК - Фиорентина 1:1
Эльфсборг - Млада 1:3
N Команда И В Н П М О
1 Фиорентина (Италия) 3 1 2 0 8-3 5
2 Вильяреал (Испания) 2 1 1 0 3-2 4
3 Млада (Чехия) 2 1 0 1 4-3 3
4 АЕК (Греция) 2 0 2 0 2-2 2
5 Эльфсборг (Швеция) 3 0 1 2 3-10 1
Группа D
Бранн - Динамо З. 2:1
Гамбург - Ренн 3:0
N Команда И В Н П М О
1 Гамбург (Германия) 2 2 0 0 4-0 6
2 Базель (Швейцар.) 2 1 1 0 1-0 4
3 Бранн (Норвегия) 3 1 1 1 3-3 4
4 Динамо З. (Хорватия) 2 0 1 1 1-2 1
5 Ренн (Франция) 3 0 1 2 1-5 1
Группа E
Спарта Прага - Спартак М. 0:0
ФК Цюрих - Тулуза 2:0
N Команда И В Н П М О
1 ФК Цюрих (Швейцар.) 2 2 0 0 4-1 6
2 Спартак М. (Россия) 2 1 1 0 2-1 4
3 Спарта Прага (Чехия) 3 1 1 1 4-4 4
4 Байер Л. (Германия) 2 1 0 1 2-2 3
5 Тулуза (Франция) 3 0 0 3 2-6 0
Группа F
Болтон - Арис 1:1
Брага - Бавария 1:1
N Команда И В Н П М О
1 Бавария (Германия) 3 1 2 0 6-5 5
2 Арис (Греция) 2 1 1 0 4-1 4
3 Болтон (Англия) 3 0 3 0 4-4 3
4 Брага (Португ.) 2 0 2 0 2-2 2
5 Црвена Звезда (Сербия) 2 0 0 2 2-6 0
Группа G
Тоттенхэм - Ольборг 3:2
Хетафе - Хапоэль Т-А 1:2
N Команда И В Н П М О
1 Тоттенхэм (Англия) 3 2 0 1 6-4 6
2 Андерлехт (Бельгия) 2 1 1 0 3-1 4
3 Хетафе (Испания) 2 1 0 1 3-3 3
4 Хапоэль Т-А (Израиль) 3 1 0 2 2-5 3
5 Ольборг (Дания) 2 0 1 1 3-4 1
Группа H
Паниониос - Галатасарай 0:3
Хельсинборг - Аустрия В. 3:0
N Команда И В Н П М О
1 Хельсинборг (Швеция) 3 2 1 0 7-3 7
2 Бордо (Франция) 2 2 0 0 4-2 6
3 Галатасарай (Турция) 3 1 0 2 6-5 3
4 Паниониос (Греция) 2 0 1 1 1-4 1
5 Аустрия В. (Австрия) 2 0 0 2 1-5 0
|
|