НОВИНИ СПОРТУ
|
Футбол. Евро-2008. Финал уж близок...
19 листопада 2007
Группа A
Финляндия - Азербайджан 2:1
Португалия - Армения 1:0
Польша - Бельгия 2:0
N Команда И В Н П М О
1 Польша 13 8 3 2 22-10 27
2 Португалия 13 7 5 1 24-10 26
3 Финляндия 13 6 5 2 13-7 23
4 Сербия 12 5 5 2 19-9 20
5 Бельгия 13 4 3 6 13-16 15
6 Армения 11 2 3 6 4-12 9
7 Казахстан 12 1 4 7 10-20 7
8 Азербайджан 11 1 2 8 6-27 5
Группа B
Литва - Украина 2:0
Шотландия - Италия 1:2
N Команда И В Н П М О
1 Италия 11 8 2 1 19-8 26
2 Франция 11 8 1 2 23-3 25
3 Шотландия 12 8 0 4 21-12 24
4 Украина 11 5 1 5 16-14 16
5 Литва 11 4 1 6 9-13 13
6 Грузия 11 3 1 7 16-17 10
7 Фарерские острова 11 0 0 11 3-40 0
Группа C
Норвегия - Турция 1:2
Греция - Мальта 5:0
Молдова - Венгрия 3:0
N Команда И В Н П М О
1 Греция 11 9 1 1 23-9 28
2 Турция 11 6 3 2 24-11 21
3 Норвегия 11 6 2 3 23-10 20
4 Босния-Герцеговина 11 4 1 6 16-21 13
5 Молдова 12 3 3 6 12-19 12
6 Венгрия 11 4 0 7 10-20 12
7 Мальта 11 1 2 8 9-27 5
Группа D
Чехия - Словакия 3:1
Германия - Кипр 4:0
Уэльс - Ирландия 2:2
N Команда И В Н П М О
1 Германия 11 8 2 1 35-7 26
2 Чехия 11 8 2 1 25-5 26
3 Ирландия 12 4 5 3 17-14 17
4 Уэльс 11 4 2 5 18-19 14
5 Кипр 11 4 2 5 17-22 14
6 Словакия 11 4 1 6 28-23 13
7 Сан-Марино 11 0 0 11 2-52 0
Группа E
Израиль - Россия 2:1
Македония - Хорватия 2:0
Андорра - Эстония 0:2
N Команда И В Н П М О
1 Хорватия 11 8 2 1 25-6 26
2 Англия 11 7 2 2 22-4 23
3 Россия 11 6 3 2 17-7 21
4 Израиль 11 6 2 3 19-12 20
5 Македония 11 4 2 5 12-11 14
6 Эстония 12 2 1 9 5-21 7
7 Андорра 11 0 0 11 2-41 0
Группа F
Латвия - Лихтенштейн 4:1
Северная Ирландия - Дания 2:1
Испания - Швеция 3:0
N Команда И В Н П М О
1 Испания 11 8 1 2 22-8 25
2 Швеция 11 7 2 2 21-8 23
3 Северная Ирландия 11 6 2 3 17-13 20
4 Дания 11 5 2 4 18-11 17
5 Латвия 11 4 0 7 14-15 12
6 Исландия 11 2 2 7 10-24 8
7 Лихтенштейн 12 2 1 9 9-32 7
Группа G
Болгария - Румыния 1:0
Голландия - Люксембург 1:0
Албания - Беларусь 2:4
N Команда И В Н П М О
1 Румыния 11 8 2 1 20-6 26
2 Голландия 11 8 2 1 14-3 26
3 Болгария 11 6 4 1 16-7 22
4 Албания 11 2 5 4 11-12 11
5 Словения 11 3 2 6 9-14 11
6 Беларусь 11 3 1 7 15-22 10
7 Люксембург 12 1 0 11 2-23 3
|
|